Agents de voyage →
Vols intérieurs au Costa Rica et région
Sommaire :
Les vols intérieurs au Costa Rica et dans la région
Les vols intérieurs (vols nationaux / vols domestiques) au Costa Rica et dans la région (vers / depuis Panama et vers / depuis Nicaragua) sont opérés par des compagnies aux antécédents impeccables respectant généralement les horaires, pour assurer une connexion aérienne fluide et fiable dans tout le pays et vers toutes les régions desservies.
Les appareils employés sont de petite taille, généralement de modèle Cessna 208B Grand Caravan, avec une capacité de 14 occupants + cargo.
Grille tarifaire des vols intérieurs au Costa Rica
Les prix affichés sont valides pour un aller OU un retour (tarif aller simple) et ils incluent toute taxe et tout frais applicable, incluant frais d'aéroport et de carburant. Ces prix peuvent changer à tout moment avant l'émission d'une confirmation de réservation. Pour réserver des vols intérieurs au Costa Rica, veuillez Nous contacter.
Origine (ou destination) |
Destination (ou origine) |
Prix publié ttc / voyageur aller simple * |
---|---|---|
San Jose (SJO) | Drake Bay (DRK) | 180 $US255 $CA176 EUR |
San Jose (SJO) | Golfito (GLF) | 175 $US248 $CA171 EUR |
San Jose (SJO) | Liberia (LIR) | 170 $US241 $CA166 EUR |
San Jose (SJO) | Puerto Jimenez (PJM) | 180 $US255 $CA176 EUR |
San Jose (SJO) | Tambor (TMU) | 150 $US212 $CA147 EUR |
San Jose (SJO) | Tamarindo (TNO) | 175 $US248 $CA171 EUR |
San Jose (SJO) | Quepos (XPQ) | 125 $US177 $CA122 EUR |
San Jose (SJO) | Fortuna (FON) | 125 $US177 $CA122 EUR |
San Jose (SJO) | Limon (LIO) | 120 $US170 $CA117 EUR |
San Jose (SJO) | Tortuguero (TTQ) | 160 $US226 $CA156 EUR |
San Jose (SJO) | Nosara (NOB) | 145 $US205 $CA142 EUR |
Tortuguero (TTQ) | Fortuna (FON) | 125 $US177 $CA122 EUR |
Fortuna (FON) | Quepos (XPQ) | 155 $US219 $CA152 EUR |
Liberia (LIR) | Tambor (TMU) | 135 $US191 $CA132 EUR |
Liberia (LIR) | Nosara (NOB) | 135 $US191 $CA132 EUR |
San Jose (SJO) | Managua (MGA) (Nicaragua) | 285 $US403 $CA279 EUR |
San Jose (SJO) | Bocas del Toro (BOC) (Panama) | 260 $US368 $CA254 EUR |
* Les prix affichés sont indicatifs et peuvent varier sans préavis avant l'émission d'une confirmation de réservation.
Tableau des itinéraires et horaires
STATION PUERTO JIMENEZ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ORIGINE | DESTINATION | VOL | DÉPART | ARRIVÉE | FRÉQUENCE |
SJO | GLF | RZ 1030 | 05:35 | 06:35 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
GLF | PJM | RZ 1031 | 06:45 | 07:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | SJO | RZ 1031 | 07:10 | 08:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | PJM | RZ 1032 | 05:35 | 06:25 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | GLF | RZ 1033 | 06:35 | 06:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
GLF | SJO | RZ 1033 | 07:00 | 08:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | PJM | RZ 1076 | 08:10 | 09:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | XQP | RZ 1077 | 09:10 | 09:40 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
XQP | SJO | RZ 1077 | 09:50 | 10:20 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | PJM | RZ 1016 | 08:20 | 09:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | SJO | RZ 1017 | 09:20 | 10:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | PJM | RZ 1094 | 08:20 | 09:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | SJO | RZ 1095 | 09:20 | 10:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | PJM | RZ 1068 | 08:30 | 09:20 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | SJO | RZ1069 | 09:30 | 10:20 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | PJM | RZ 1018 | 08:40 | 09:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | SJO | RZ 1019 | 09:40 | 10:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | PJM | RZ 1070 | 10:10 | 11:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | SJO | RZ 1071 | 11:10 | 12:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | PJM | RZ 1090 | 11:00 | 11:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | SJO | RZ 1091 | 12:00 | 12:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | PJM | RZ 1092 | 13:00 | 13:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | SJO | RZ 1093 | 14:00 | 14:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | PJM | RZ 1074 | 13:00 | 13:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | SJO | RZ 1075 | 14:00 | 14:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | PJM | RZ 1020 | 14:10 | 15:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | SJO | RZ 1021 | 15:10 | 16:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | DRK | RZ 1058 | 15:40 | 16:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
DRK | PJM | RZ 1059 | 16:40 | 17:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | SJO | RZ 1059 | 17:10 | 18:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | PJM | RZ 1098 | 16:00 | 16:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | SJO | RZ 1099 | 17:00 | 17:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
STATION DRAKE | |||||
ORIGINE | DESTINATION | VOL | DÉPART | ARRIVÉE | FRÉQUENCE |
SJO | DRK | RZ 1108 | 08:00 | 08:50 | Sam, Dim |
DRK | GLF | RZ 1109 | 09:00 | 09:20 | Sam, Dim |
GLF | SJO | RZ 1109 | 09:30 | 10:30 | Sam, Dim |
SJO | DRK | RZ 1096 | 08:10 | 09:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
DRK | SJO | RZ 1097 | 09:10 | 10:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | XQP | RZ 1006 | 11:35 | 12:05 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
XQP | DRK | RZ 1007 | 12:15 | 12:35 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
DRK | SJO | RZ 1007 | 12:45 | 13:35 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | DRK | RZ 1066 | 11:50 | 12:40 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
DRK | SJO | RZ 1067 | 12:50 | 13:40 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | DRK | RZ 1058 | 15:40 | 16:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
DRK | PJM | RZ 1059 | 16:40 | 17:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | SJO | RZ 1059 | 17:10 | 18:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
STATION GOLFITO | |||||
ORIGINE | DESTINATION | VOL | DÉPART | ARRIVÉE | FRÉQUENCE |
SJO | GLF | RZ 1030 | 05:35 | 06:35 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
GLF | PJM | RZ 1031 | 06:45 | 07:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | SJO | RZ 1031 | 07:10 | 08:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | PJM | RZ 1032 | 05:35 | 06:25 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | GLF | RZ 1033 | 06:35 | 06:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
GLF | SJO | RZ 1033 | 07:00 | 08:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | DRK | RZ 1108 | 08:00 | 08:50 | Sam, Dim |
DRK | GLF | RZ 1109 | 09:00 | 09:20 | Sam, Dim |
GLF | SJO | RZ 1109 | 09:30 | 10:30 | Sam, Dim |
SJO | GLF | RZ1038 | 10:30 | 11:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
GLF | SJO | RZ1039 | 11:40 | 12:40 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | GLF | RZ 1036 | 16:00 | 17:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
GLF | SJO | RZ1037 | 17:10 | 18:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
STATION QUEPOS | |||||
ORIGINE | DESTINATION | VOL | DÉPART | ARRIVÉE | FRÉQUENCE |
SJO | XQP | RZ 1014 | 07:00 | 07:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
XQP | SJO | RZ 1015 | 07:40 | 08:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | PJM | RZ 1076 | 08:10 | 09:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
PJM | XQP | RZ 1077 | 09:10 | 09:40 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
XQP | SJO | RZ 1077 | 09:50 | 10:20 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | XQP | RZ 1004 | 09:00 | 09:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
XQP | SJO | RZ 1005 | 09:40 | 10:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | XQP | RZ 1006 | 11:35 | 12:05 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
XQP | DRK | RZ 1007 | 12:15 | 12:35 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
DRK | SJO | RZ 1007 | 12:45 | 13:35 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | XQP | RZ 1008 | 13:50 | 14:20 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
XQP | SJO | RZ 1009 | 14:30 | 15:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | XQP | RZ 1002 | 15:40 | 16:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
XQP | SJO | RZ 1003 | 16:20 | 16:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | XQP | RZ 1012 | 16:20 | 16:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
XQP | SJO | RZ 1013 | 17:00 | 17:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
STATION TAMBOR | |||||
ORIGINE | DESTINATION | VOL | DÉPART | ARRIVÉE | FRÉQUENCE |
SJO | TMU | RZ 1080 | 06:45 | 07:15 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TMU | SJO | RZ 1081 | 07:25 | 07:55 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | TMU | RZ 1082 | 10:30 | 11:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TMU | SJO | RZ 1083 | 11:10 | 11:40 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | TMU | RZ 1084 | 10:30 | 11:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TMU | SJO | RZ 1085 | 11:10 | 11:40 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | TMU | RZ 1072 | 13:40 | 14:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TMU | SJO | RZ1073 | 14:20 | 14:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | TMU | RZ 1088 | 16:20 | 16:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TMU | SJO | RZ1089 | 17:00 | 17:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | TMU | RZ 1078 | 17:00 | 17:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TMU | SJO | RZ 1079 | 17:40 | 18:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
STATION TAMARINDO | |||||
ORIGINE | DESTINATION | VOL | DÉPART | ARRIVÉE | FRÉQUENCE |
SJO | TNO | RZ 1022 | 05:50 | 06:40 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TNO | SJO | RZ 1023 | 06:50 | 07:40 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | TNO | RZ1052 | 08:30 | 09:20 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TNO | SJO | RZ1053 | 09:30 | 10:20 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | TNO | RZ 1024 | 11:00 | 11:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TNO | SJO | RZ 1025 | 12:00 | 12:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | TNO | RZ 1026 | 16:00 | 16:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TNO | SJO | RZ 1027 | 17:00 | 17:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
STATION NOSARA | |||||
ORIGINE | DESTINATION | VOL | DÉPART | ARRIVÉE | FRÉQUENCE |
SJO | NOB | RZ 1086 | 06:20 | 07:05 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
NOB | SJO | RZ 1087 | 07:15 | 08:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | NOB | RZ 1028 | 11:00 | 11:45 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
NOB | SJO | RZ 1029 | 11:55 | 12:40 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | NOB | RZ 1056 | 13:50 | 14:35 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
NOB | SJO | RZ 1057 | 14:45 | 15:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
STATION FORTUNA | |||||
ORIGINE | DESTINATION | VOL | DÉPART | ARRIVÉE | FRÉQUENCE |
SJO | TTQ | RZ 1054 | 12:00 | 12:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TTQ | FON | RZ 1055 | 12:40 | 13:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
FON | SJO | RZ 1055 | 13:10 | 13:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | FON | RZ1110 | 12:10 | 12:40 | Lun, Mar, Mer, Sam |
FON | LIR | RZ1110 | 12:50 | 13:30 | Lun, Mar, Mer, Sam |
LIR | FON | RZ1111 | 14:30 | 15:10 | Lun, Mar, Mer, Sam |
FON | SJO | RZ1111 | 15:20 | 15:50 | Lun, Mar, Mer, Sam |
STATION LIMON | |||||
ORIGINE | DESTINATION | VOL | DÉPART | ARRIVÉE | FRÉQUENCE |
SJO | TTQ | RZ 1046 | 06:35 | 07:05 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TTQ | LIO | RZ 1047 | 07:15 | 07:35 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
LIO | SJO | RZ 1047 | 07:45 | 08:25 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | LIO | RZ 1040 | 11:30 | 12:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
LIO | SJO | RZ 1041 | 12:20 | 13:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | LIO | RZ 1048 | 14:30 | 15:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
LIO | SJO | RZ 1049 | 15:20 | 16:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
STATION TORTUGUERO | |||||
ORIGINE | DESTINATION | VOL | DÉPART | ARRIVÉE | FRÉQUENCE |
SJO | TTQ | RZ 1046 | 06:35 | 07:05 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TTQ | LIO | RZ 1047 | 07:15 | 07:35 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
LIO | SJO | RZ 1047 | 07:45 | 08:25 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | TTQ | RZ 1054 | 12:00 | 12:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TTQ | FON | RZ 1055 | 12:40 | 13:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
FON | SJO | RZ 1055 | 13:10 | 13:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
STATION LIBERIA (LIR) | |||||
ORIGINE | DESTINATION | VOL | DÉPART | ARRIVÉE | FRÉQUENCE |
SJO | NOB | RZ 1050 | 05:45 | 06:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
NOB | LIR | RZ 1050 | 06:40 | 07:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
LIR | TMU | RZ 1100 | 07:30 | 08:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TMU | LIR | RZ 1101 | 08:10 | 08:40 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
LIR | NOB | RZ 1102 | 08:50 | 09:20 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
NOB | SJO | RZ 1103 | 09:30 | 10:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
LIR | TMU | RZ 1051 | 10:20 | 10:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TMU | SJO | RZ 1051 | 11:00 | 11:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | LIR | RZ 1064 | 06:00 | 06:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
LIR | SJO | RZ 1065 | 07:00 | 07:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | LIR | RZ 1044 | 12:10 | 13:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
LIR | SJO | RZ 1045 | 13:10 | 14:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | FON | RZ1110 | 12:10 | 12:40 | Lun, Mar, Mer, Sam |
FON | LIR | RZ1110 | 12:50 | 13:30 | Lun, Mar, Mer, Sam |
LIR | FON | RZ1111 | 14:30 | 15:10 | Lun, Mar, Mer, Sam |
FON | SJO | RZ1111 | 15:20 | 15:50 | Lun, Mar, Mer, Sam |
SJO | TMU | RZ1034 | 13:00 | 13:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TMU | LIR | RZ1034 | 13:40 | 14:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
LIR | TMU | RZ 1104 | 14:30 | 15:00 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TMU | LIR | RZ 1105 | 15:10 | 15:40 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
LIR | NOB | RZ 1106 | 16:00 | 16:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
NOB | LIR | RZ 1035 | 16:40 | 17:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
LIR | SJO | RZ 1035 | 17:20 | 18:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | LIR | RZ 1000 | 15:20 | 16:10 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
LIR | TMU | RZ 1001 | 16:20 | 16:50 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
TMU | SJO | RZ 1001 | 17:00 | 17:30 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
SJO | NOB | RZ 1042 | 16:10 | 17:05 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
NOB | LIR | RZ 1043 | 17:15 | 17:45 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
LIR | SJO | RZ 1043 | 17:55 | 18:45 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim |
MANAGUA (Nicaragua) | |||||
ORIGINE | DESTINATION | VOL | DÉPART | ARRIVÉE | FRÉQUENCE |
SJO | MGA | RZ 1060 | 07:00 | 08:15 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven |
MGA | SJO | RZ 1061 | 09:00 | 10:15 | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven |
BOCAS DEL TORO (Panama) | |||||
ORIGINE | DESTINATION | VOL | DÉPART | ARRIVÉE | FRÉQUENCE |
SJO | BOC | RZ 1062 | 12:30 | 14:35 | Jeu, Dim |
BOC | SJO | RZ 1063 | 15:15 | 15:20 | Jeu, Dim |
Conditions générales liées
Les prix affichés incluent toute taxe et tout frais applicable, incluant les frais d'aéroport et de carburant. Les prix affichés peuvent changer à tout moment avant l'émission d'une confirmation de réservation.
Limitations de bagages
- Bagage en soute (enregistré)
La limite autorisée par personne pour 1 bagage allant en soute sans frais est :- Poids maximal de 18 kg (40 lbs)
- Dimensions maximales longueur + hauteur + largeur de 114 cm (45 pouces)
- Bagage en cabine (carry-on)
La limite autorisée par personne pour 1 bagage allant en cabine sans frais est :- Poids maximal de 4.5 kg (10 lbs)
- Dimensions maximales longueur + hauteur + largeur de 50 cm (20 pouces)
- De plus‚ chaque passager peut avoir en cabine‚ sous sa garde et sans frais additionnels, les éléments suivants :
- Un petit sac à main
- Un matériel de lecture
- Des aliments pour nourrissons
- Une veste, un manteau ou une couverture
- Un appareil photo ou des jumelles
- Un ordinateur portable
- Excès de bagages
Les bagages en excès sont facturés sur place au coût de 3.30 $US par kg additionnel (1.50 $US par lbs) +tx. Les excédents de bagages sont acceptés sous réserve de l’espace disponible. La compagnie aérienne peut refuser de transporter des bagages en fonction des mesures, du poids, des dimensions ou pour des raisons de sécurité.
Réservations
Pour réserver des vols intérieurs au Costa Rica, veuillez Nous contacter.
VOYEZ AUSSI
- Qui nous sommes
- Foire aux questions (FAQ)
- Conditions générales de vente (CGV)
- Charte de confidentialité et politique cookies
- Répertoire des agences représentantes
- Grand catalogue de tous nos voyages
- Déroulement d'un voyage guidé en petit groupe (GIR)
- Déroulement d'un voyage & séjour privé
- Déroulement d'un voyage autotour en-liberté
COUPS DE COEUR
BESOIN D'AIDE ? Envoyez une demande pour rapidement recevoir des réponses ou une proposition de voyage.